欢迎您访问上海钢浩有色金属有限公司!
全国免费电话:021-6776 9580 021-6776 9581
产品中心
产品描述
1J117是一种在受介质、温度、压力影响条件下工作的各种控制系统中的电磁阀专用材料! |
1J117热处理制度: |
加热温度 | 1150-1250 |
保温 | 2-6小时 |
回火 | 以100度/小时-200度/小时冷却到450-650度,再快冷到200度,出炉! |
牌号 | 1J117 | ||||||
化学成分 | |||||||
C | Si | Mn | P | Cr | |||
≤0.03 | ≤0.15 | 0.30-0.70 | ≤0.020 | 17.0-18.5 | |||
S | Ni | Ti | Fe | 其他 | |||
≤0.020 | 0.50-0.70 | 0.30-0.70 | 余量 | - | |||
机械性能 | |||||||
δ0.2 [N/平方毫米] | δb [N/平方毫米] | δ5 [%] | ψ [%] | ||||
≥0.8 | ≤0.3 | ≥1.2 | |||||
硬度 | |||||||
≤0.35 | |||||||
性能 | |||||||
合金牌号 | 温度 | μm | B240 | Br240 | B3200 | Hc | |
mH/m | T | T | T | A/m | |||
1J117 | 室温 | 11.38 | 0.98 | 0.72 | 1.26 | 25.6 | |
100℃ | 12 | 0.98 | 0.7 | 1.26 | 23.2 | ||
200℃ | - | 0.96 | - | - | - | ||
典型力学性能 | |||||||
合金牌号 | 电阻率 | 密度 | 居里点 | 布氏硬度 | 抗拉强度 | 伸长率 | 断面收缩率 |
μΩ.m | g/cm3 | ℃ | HB | N/mm2 | % | % | |
1J117 | - | 7.77 | 670-700 | - | 390 | 37 | 70 |
合金的酸浸低倍组织 | |||||||
合金牌号 | 一般疏松 | 中心疏松 | 偏析 | ||||
1J117 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
合金的酸浸塔形组织 | |||||||
合金牌号 | 发纹总条数 | 单条最长 | 总长度 | 每阶条数 | 每阶总长度 | ||
1J117 | 2 | 2 | 3.5 | 1 | 2 | ||
合金耐腐蚀的试验结果 | |||||||
合金牌号 | 腐蚀介质 | 样品表面状态 | 耐蚀级别 | 试验方法 | |||
1J117 | 在N2O2内 | 无明显变化 | 1级 | 失重法 |
企业优势
充足的产品储备,确保了我们能够为客户供应各种合金材料、有色金属等优质国产进口合金.高合金不锈钢.镍基.耐高温.耐腐蚀材料等
引进生产设备和科学的管理,保证产品质量。公司通过ISO9001:2008质量管理体系认证,被国内外知名厂家多次评为优质代理商
经过多年的不断发展,公司从单一的配送企业发展成今天的综合公司.
引进了管理经验, 增强服务意识,提高服务水平,专业的售后服务团队,24小时恭贺您的来电,及时为您解决问题。
地址:上海市松江区新浜镇中心路328号
电话:021-6776 9582
传真:021 6776 9583
开户行:农行上海松江新城区支行
帐号:03-8013 9004 0008 013
税号:91310117590415184H
友情链接:晨光科技
版权所有:上海钢浩有色金属有限公司 备案号:沪ICP备12007886号 技术支持:晨光科技