欢迎您访问上海钢浩有色金属有限公司!
全国免费电话:021-6776 9580 021-6776 9581
产品中心
产品描述
牌号: | 1J76、1J77、1J79、1J80、1J85、1J86 |
规格: | 冷轧带材
0.03~0.10×180~250mm>0.10~1.00×10~250mm>1.00~2.50×100~250mm 冷拉丝材 Φ0.10~6.00mm 热轧扁材 4.50~20.0×50~250mm 热锻棒材 Φ20.0~100.0mm或方棒 |
产品特点: | 具有高或者极高的起始磁导率和最大磁导率,级低的矫顽力,较低的饱和磁感。 |
产品用途: | 弱磁场中使用的高灵敏度和小型功率变压器、磁放大器、继电器、扼流圈、磁记录装置用磁头、磁屏蔽、各种带绕铁芯、切割铁芯及叠片铁芯等。 |
化学成分: | (wt%) |
合 金 牌 号 | C | P | S | Mn | Si | Ni | Mo | Cu | Fe |
不大于 | |||||||||
1J76 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.30~0.60 | 0.15~0.30 | 75.0~76.5 | Cr:1.80~2.20 | 4.80~5.20 | 余 |
1J77 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.30~0.60 | 0.15~0.30 | 75.0~78.0 | 3.90~4.50 | 4.80~6.00 | 余 |
1J79 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60~1.10 | 0.30~0.50 | 78.5~80.0 | 3.80~4.10 | ≤0.20 | 余 |
1J80 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60~1.10 | 1.10~1.50 | 79.0~81.5 | Cr:2.60~3.00 | ≤0.30 | 余 |
1J85 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.30~0.60 | 0.15~0.30 | 79.0~81.0 | 4.80~5.20 | ≤0.20 | 余 |
1J86 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | ≤1.00 | ≤0.30 | 80.5~81.5 | 5.80~6.20 | — | 余 |
高起始磁导率软磁合金交流磁性能
合 金 牌 号 | 产 品 种 类 | 厚 度 /mm | 当磁场强度峰值为0.4A/m时,在不同频率下的弹性磁导率μ,(mH/m) | |||
60Hz | 400Hz | 1kHz | 10kHz | |||
不小于 | ||||||
1J79 | 冷轧 带材 | 0.02 | — | — | 14000(17.5) | 10000(12.5) |
0.05 | — | — | 15040(18.8) | 7520 (9.4) | ||
0.10 | — | 18000(22.5) | 12000 (15) | — | ||
0.20 | — | 10000(12.5) | 6000 (7.5) | — | ||
0.35 | 25 | 7040(8.8) | — | — | ||
1J85 | 冷轧 带材 | 0.02 | — | — | 16000(20) | 12000(15) |
0.05 | — | — | 25040(31.3) | 9040(11.3) | ||
0.10 | — | 25040(31.3) | 20000(25) | — | ||
0.20 | — | 19040 (23.8) | 8000 (10) | — | ||
0.35 | 38 | 10000 (12.5) | — | — |
合 金 牌 号 | 产品 种类 | 级别 | 厚度或直径/mm | 在0.08A/m磁场强度中的磁导率 μ0.08(mH/m) | 最大磁导率 μm(mH/m) | 矫顽力(在饱和磁感应强度下)Hc/A·m-1 不大于 | 饱和磁感应强度Bs/T |
不 小 于 | |||||||
1J80 | 冷轧带材 | lll | 0.03~0.04 | 30400(38) | 120000(150) | 1.6 | 0.63 |
0.05~0.09 | 40000(50) | 200000(250) | 1.0 | 0.63 | |||
0.10~0.34 | 44800(56) | 200000(250) | 1.0 | 0.63 | |||
0.35~0.50 | 50400(63) | 248000(310) | 0.8 | 0.63 | |||
热轧扁材 | 4.5~20 | 22000(27.5) | 80000(100) | 2.4 | 0.65 | ||
热锻棒材 | 20~100 | 22000(27.5) | 80000(100) | 2.4 | 0.65 | ||
1J85 | 冷轧带材 | l | 0.03~0.04 | 18000(22.5) | 80000(100) | 3.6 | 0.70 |
0.05~0.09 | 28000(35) | 110000 (137.5) | 2.4 | 0.70 | |||
0.10~0.19 | 30000(37.5) | 150000(187.5) | 1.6 | 0.70 | |||
0.20~0.34 | 40000(50) | 180000(225) | 1.2 | 0.70 | |||
0.35~1.00 | 50000(62.5) | 250000(312.5) | 0.8 | 0.70 | |||
1.10~2.50 | 40000(50) | 150000(187.5) | 1.2 | 0.70 | |||
ll | 0.03~0.04 | 30000(37.5) | 110000(137.5) | 2.4 | 0.70 | ||
0.05~0.09 | 40000(50) | 140000(175) | 1.6 | 0.70 | |||
0.10~0.19 | 50000(62.5) | 180000(225) | 1.2 | 0.70 | |||
0.20~0.34 | 60000(75) | 200000(250) | 1.0 | 0.70 | |||
0.35 | 55040(68.8) | 260000 (325) | 0.7 | 0.70 | |||
热轧扁材 | 4.5~20 | 30000(37.5) | 100000(125) | 1.6 | 0.70 | ||
热锻棒材 | 20~100 | 30000(37.5) | 100000(125) | 1.6 | 0.70 | ||
1J86 | 冷轧带材 | 0.03~0.04 | 30000(37.5) | 110000(137.5) | 2.4 | 0.60 | |
0.05~0.09 | 40000(50) | 150000(187.5) | 1.4 | 0.60 | |||
0.10~0.19 | 50000(62.5) | 180000(225) | 1.2 | 0.60 | |||
0.20~0.34 | 60000(75) | 220000(275) | 0.7 | 0.60 | |||
0.35~1.00 | 50000 (62.5) | 200000 (250) | 1.2 | 0.60 |
企业优势
充足的产品储备,确保了我们能够为客户供应各种合金材料、有色金属等优质国产进口合金.高合金不锈钢.镍基.耐高温.耐腐蚀材料等
引进生产设备和科学的管理,保证产品质量。公司通过ISO9001:2008质量管理体系认证,被国内外知名厂家多次评为优质代理商
经过多年的不断发展,公司从单一的配送企业发展成今天的综合公司.
引进了管理经验, 增强服务意识,提高服务水平,专业的售后服务团队,24小时恭贺您的来电,及时为您解决问题。
地址:上海市松江区新浜镇中心路328号
电话:021-6776 9582
传真:021 6776 9583
开户行:农行上海松江新城区支行
帐号:03-8013 9004 0008 013
税号:91310117590415184H
友情链接:晨光科技
版权所有:上海钢浩有色金属有限公司 备案号:沪ICP备12007886号 技术支持:晨光科技