变形铁铬钴永磁合金(YB/T5261-1993)
(1)尺寸规格和允许偏差见表1~表4。
表1 热轧(锻)棒材的尺寸及其允许偏差(mm)
锻制棒材 | 热轧棒材 | ||||
直径 | 直径允许偏差 | 长度≥ | 直径 | 直径允许偏差 | 长度≥ |
25~55 | +2 -1 | 200 | 8、10 | ±0.4 | 500 |
12、14、16、18 | ±O.5 | 400 | |||
20、22、24 | ±0.8 | 300 |
注:1.棒材的圆度不应超过直径公差的75%。
2.棒材的每米弯曲度不得超过6mm。棒材全长的总弯曲不得超过总长度的O.6%。
表2 热轧扁材的尺寸及其允许偏差(mm)
厚 度 | 厚度允许偏差 | 宽 度 | 宽度允许偏差 |
3~4 | ±0.20 | 60~300 | 士3 |
>4~7 | ±O.30 |
表3 冷拉丝材的直径及其允许偏差(mm)
直 径 | 允许偏差 | |
普通精度 | 较高精度 | |
O.20~0.30 | ±0.015 | ±O.008 |
>O.30~O.55 | ±O.02 | ±O.010 |
>0.55~1.50 | ±O.03 | ±0.015 |
>1.50~3.00 | ±0.04 | ±0.02 |
>3.00~7.50 | ±0.05 | ±0.03 |
注:丝材的圆度不得超过直径公差之半。
表4 冷轧带材的尺寸及其允许偏差(mm)
厚 度 | 宽 度 | |||
尺 寸 | 允许偏差 | 尺 寸 | 允许偏差 | |
切 边 | 不切边 | |||
O.20~O.30 | -0.03 | 50-300 | 士1.0 | +5 |
>O.30~O.40 | -0.04 | |||
>O.40~O.50 | -O.05 | |||
>O.50~O.70 | -O.06 | |||
>0.70~1.00 | -0.07 | |||
>1.00~1.30 | -O.08 | |||
>1.30~1.60 | -0.10 | |||
>1.60~2.20 | -O.11 | |||
>2.20~3.00 | -O.13 | |||
>3.00~4.00 | -0.20 |
(2)牌号和化学成分见表5。
表5 合金的牌号和化学成分
牌号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||||
C | Nn | S | P | Cr | Co | Si | M0 | Ti | Fe | |
≤ | ||||||||||
2J83 | O.03 | O.20 | 0.020 | 0.020 | 26.0~27.5 | 19.5~21.0 | O.80~1.10 | 余量 | ||
2J84 | 0.03 | 0.20 | O.020 | O.020 | 25.5~27.O | 14.5~16.0 | 3.00~3.50 | O.50~O.80 | 余量 | |
2J85 | O.03 | O.20 | 0.020 | O.020 | 23.5~ 25.0 | 11.5~13.O | O.80~1.10 | 余量 |
(3)磁性能见表6。
表6 合金的磁性能
牌号 | 类 别 | 剩余磁感应强度Br /T≥ | 矫顽力Hc /(kA/m)≥ | 最大磁能积 (B·H)max/(kJ/m3) |
2J83 | 各向异性 | 1.05 | 48 | 24~32 |
2J84 | 各向异性 | 1.20 | 52 | 32~40 |
2J85 | 各向异性 | 1.30 | 44 | 40~48 |
(4)热处理制度见表7。
表7 变形铁铬钴永磁合金的热处理制度
牌号 | 推荐热处理制度 |
2J83 | 1.固溶处理:在1300℃保温15-25min,冷水淬 2.磁场处理:在大于200kA/m磁场强度的炉中,于640~650°C保温30-60min进行等温处理 3.回火热处理:在610℃保温0.5h+600℃保温1h+580℃保温2h+560℃保温3h+540℃保温4h进行阶梯回火 |
2J84 | 1.固溶处理:在1200℃保温20~30min,冷水淬 2.磁场热处理:在大于200kA/m磁场强度的炉中,于640-650℃保温40-80min并在磁场中随炉缓冷至500℃ 3.回火热处理:在610℃保温0.5h+600℃保温1h+580℃保温2h+560℃保温3h+540℃保温4h进行阶梯回火 |
2J85 | 1.固溶处理:在1200℃保温20~30min,冷水淬 2.磁场热处理:在大于200kA/m磁场强度的炉中,于640~650℃保温1~2h进行等温处理 3.回火热处理:在620℃保温1h+610℃保温1h+590℃保温2h+570℃保温3h+560℃保温4h+540℃保温6h进行阶梯回火 |
(6)物理参数见表8。
表8 变形铁铬钴永磁合金的物理参数
项 目 | 指 标 | |||||
密度/(g/cm3) | 7.7 | |||||
电阻率ρ/(μΩ•m) | 冷态 | 固态 | 时效 | |||
0.80 | O.76 | O.64 | ||||
热胀系数a1/(10-6/K) | 100% | 200% | 300% | 400°C | ||
13.0 | 11.O | 10.4 | 10.7 | |||
居里点Tc/°C | 671 | |||||
回复磁导率μrec(H/m) | 退磁场/(kA/m)40 | 44 | ||||
38.5×10一4 | 39.4×10一4 | |||||
(7)典型应用实例见表9。
表9 变形铁铬钴永磁合金的典型应用实例
产品种类 | 牌号 | 典型应用实例 |
冷拉丝材 | 2J85 | 航海磁罗径校正磁钢,磁翻转显示系统用磁钢,恒温控制仪器用磁钢,磁力搅拌器磁钢,微型步进电机转子磁钢,组合旋具磁钢 |
冷轧带材 | 2J85 | 汽车里程表冲压磁钢,汽车电流表磁钢,感应式汽车仪表磁钢,电子计算机矩阵元件磁钢,助听器话筒磁钢,经纬仪管状磁罗针,森林罗盘仪磁针 |
热轧棒材 | 2J84 | 磁化节油器用磁钢,石油勘测仪器用磁钢,自动化仪表用磁钢 |
2J85 | 内磁式扬声器用磁钢,航海磁罗径指向磁钢,磁化节油器用磁钢,铁路信号仪器用磁钢,直流电机用磁钢、工业自动洗衣机水位开关,乳制品流量计用磁钢 | |
热轧扁材 | 2J84 | 离心器瓦片磁钢,伺服阀磁钢,汽车雨刷器电机磁钢 |
2J85 | 直流电机定子磁钢,磁性天平吸引器磁钢,各种电度表用磁钢 | |
锻制棒材 | 2J83 | 军事工程项目用磁钢,低速永磁电机转子磁钢 |
2J84 | 蒸汽流量计组合磁钢,磁力选矿机用磁钢 | |
2J85 | 油田井下定位器磁钢,自动化仪表用磁钢,低速永磁电机转子磁钢 |
(8)用途变形铁铬钴永磁合金是适于制造永久磁铁的合金。其产品广泛用于电声、电器、自动化仪表、微型电机、石英电子钟表、油田井下勘测仪器、航天航空航海仪器仪表、汽车仪表、磁化节能装置、磁生物医学以及重要的军事工程等方面。
版权所有:上海钢浩有色金属有限公司 备案号:沪ICP备12007886号 技术支持:晨光科技