合金 | C | Cr | Ni | Fe | Mo | W | Cu | Ai | Ti | Nb | V | Co | Si | Mu | P | S |
NS131 | ≤ 0.05 | 19.0 ~ 21.0 | 42.0 ~ 44.0 | 余量 | 12.5 ~ 13.5 | - | - | - | - | - | - | - | ≤ 0.70 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
NS141 | ≤ 0.030 | 25.0 ~ 27.0 | 34.0 ~ 37.0 | 余量 | 2.0 ~ 3.0 | - | 3.0 ~ 4.0 | - | 0.40 ~ 0.90 | - | - | - | ≤ 0.70 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
NS142 | ≤ 0.05 | 19.5 ~ 23.5 | 38.0 ~ 46.0 | 余量 | 2.5 ~ 3.5 | - | 1.5 ~ 3.0 | ≤0.2 | 0.60 ~ 1.20 | - | - | - | ≤ 0.50 | ≤ 1.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
NS143 | ≤ 0.07 | 19.0 ~ 21.0 | 32.0 ~ 38.0 | 余量 | 2.0 ~ 3.0 | - | 3.0 ~ 4.0 | - | - | 8xc ~ 1.00 | - | - | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | ≤ 0.030 | ≤ 0.030 |
NS311 | ≤ 0.06 | 28.0 ~ 31.0 | 余量 | ≤1.0 | - | - | - | ≤ 0.30 | - | - | - | - | ≤ 0.50 | ≤ 1.20 | ≤ 0.020 | ≤ 0.020 |
版权所有:上海钢浩有色金属有限公司 备案号:沪ICP备12007886号 技术支持:晨光科技