3J01: | C≤0.05 | Mn≤1.00 | Si≤0.80 |
P≤0.020 | S≤0.020 | Ni:34.5-36.5 | Cr:11.5-13.0 |
Ti:2.70-3.20 | Al:1.00-1.80 | Fe:余量(%) | |
3J53: | C≤0.05 | Mn≤0.80 | Si≤0.80 |
P≤0.020 | S≤0.020 | Ni:41.5-43.0 | Cr:5.20-5.80 |
Ti:2.30-2.70 | Al:0.50-0.80 | Fe:余量 |
版权所有:上海钢浩有色金属有限公司 备案号:沪ICP备12007886号 技术支持:晨光科技