1j06(1j6)软磁合金
化学成分:
C≤0.04
Si≤0.15
Mn≤0.10
P≤0.015
S≤0.015
Al:5.5~6.5
Fe:余量
产品 标准 性能
产品种类 | 标准 | 在不同磁场强度(A/m) 时的磁感应强度/T | Hc/(A/m) | 铁损/(W/Kg) | |||||||||
技术 条件 | 品种 规格 | B500 | B1000 | B2500 | |||||||||
P0.75/400 | P1/400 | ||||||||||||
≥ | ≤ | ||||||||||||
冷轧带材 (0.10mm~0.50mm) | GB/T 15004 | GB/T 15001 | 1.15 | 1.25 | 1.35 | 48 | 12 | 21 | |||||
热轧(锻)棒材 (8mm~100mm) | 1.10 | 1.15 | 1.30 | 64 | - | - | |||||||
主要特性 用途举例
铁铝软磁合金.具有较高的饱和磁感强度,低的剩余磁感应强度及一定的抗大气腐蚀能力,用于制造电磁阀,电磁离合器中的铁芯及电感元件等。
版权所有:上海钢浩有色金属有限公司 备案号:沪ICP备12007886号 技术支持:晨光科技